聯系人:薛先生
手機:18027556678
手機:13556664461
配件銷售:15207690269 吳小姐
地址:廣東省東莞市寮步鎮莞樟路鳧山路段1461號
WY系列挖掘機兼具重型設備的挖掘力,與輕型設備的精密度;適合管線的挖掘,邊坡的休整,以及農林等行業的小型施工;在任何場所均具出色 的工作效率及卓越的性能。
名稱 | 單位/Unit | WY18A/WY18B | WY60 | ||||
額定功率 | KW/rpm | 19.1/2400 | 38.1/2200 | ||||
鏟斗容量 | m3 | 0.06 | 0.09-0.2 | ||||
發動機型號 | 萊動KM385B | 洋馬4TNV49L | |||||
工幣重量 | kg | 1750 | 5550 | ||||
行走速度 | km/hr | 0~4.5 | 0~4.2 | ||||
最大挖掘力 | kN | 11 | 37.7 | ||||
泵型式 | 三聯齒輪泵 | 變量軸向柱塞泵x2 | |||||
泵最大流量 | l/min | 24、 24、 9.6 | 55、 55 | ||||
設定工作壓力 | MPa | 16 | 20.6 | ||||
最大挖掘高度 | mm | 3025 | 5760 | ||||
最大卸載高度 | mm | 2220 | 4030 | ||||
最大挖掘深度 | mm | 2065 | 3820 | ||||
最大垂直挖掘深度 | mm | 1500 | 3037 | ||||
最大挖掘半徑 | mm | 3715 | 6150 | ||||
運輸時全長 | mm | 3800 | 5850 | ||||
運輸時全寬 | mm | 1050 | 1885 | ||||
運輸時全高(至駕駛室頂部) | mm | 2300 | 2575 |
挖掘機工作現場
挖掘機使用現場